pasqualetto maule 1 er a morainvilliers 2000
| NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | Catégorie | |
| 1 | PASQUALETTO | FRANCOIS | 1 | 1H53'10" | MAULE | SEN |
| 2 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 2 | 1H53'11" | US MAULOISE CYCLIS | SEN A |
| 3 | FERAL | ARNAUD | 3 | 1H54'22" | TEAM VELOSCOPE | SEN A |
| 4 | LE BRAS | BRUNO | 1 | 1H54'51" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 5 | CACHIA | CARL | 4 | 1H55'55" | US MAULE | SEN A |
| 6 | OVEN | YANNICK | 5 | 1H56'24" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 7 | DURAND | ALEXIS | 6 | 1H57'05" | US MAULE | SEN A |
| 8 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 2 | 1H58'34" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 9 | WINTERHALTER | XAVIER | 7 | 2H00'05" | OXYGENE 78 | SEN A |
| 10 | CHICHE | BRUNO | 1 | 2H01'16" | US MAULOISE CYCLIS | VET A |
| 11 | DEHAN | EMMANUEL | 3 | 2H04'21" | BIKER’S CLUB | SEN B |
| 12 | HURIER | FREDERIC | 8 | 2H04'40" | ALMA VTT | SEN A |
| 13 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 4 | 2H05'08" | MAULE | SEN |
| 14 | AUBERT | OLIVIER | 9 | 2H06'02" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 15 | LANEN | MICHEL | 2 | 2H08'06" | TECHNI SPORTS 78 | VET A |
| 16 | ROTGER | FREDERIC | 10 | 2H08'20" | TEAM PSL BIKES | SEN A |
| 17 | OZANIC | EDDY | 11 | 2H09'00" | AVENTURE BIKE | SEN A |
| 18 | LIEURON | FRANCK | 5 | 2H09'13" | US MAULE | SEN B |
| 19 | LAMOUCHE | PASCAL | 6 | 2H10'55" | LES BLEUS DE FRANC | SEN B |
| 20 | BROCHE | ANTOINE | 12 | 2H11'49" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 21 | FERAL | THIERRY | 3 | 2H12'29" | TEAM VELOSCOPE | VET A |
| 22 | ROBIN | DENIS | 13 | 2H12'32" | OXYGENE | SEN A |
| 23 | PAULY | NICOLAS | 14 | 2H13'26" | AUZANCES EXTREME B | SEN A |
| 24 | LAMBERT | DENIS | 15 | 2H13'37" | US METRO | SEN A |
| 25 | FEREIRA | JOSE | 7 | 2H13'57" | SEN B | |
| 26 | LE HEC | PASCAL | 8 | 2H14'35" | LES KOYOTES | SEN B |
| 27 | MOENS | SAMUEL | 16 | 2H17'06" | LA HARDE DE SURVIL | SEN A |
| 28 | PANCIC | LAURENT | 17 | 2H17'50" | BIKER’S CLUB | SEN A |
| 29 | CONSTANTIN | LAURENT | 9 | 2H17'55" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 30 | URBAIN | DENIS | 10 | 2H18'00" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
Publicité