6 FRANCAIS DANS LE TOP 20 DU GENERAL DE PARIS NICE
| Nat. | Equipe | Temps/Ecart | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | ESP | AST | 25h43'24'' |
| 2 | | ESP | GCE | à 14'' |
| 3 | | RTC | LIQ | à 25'' |
| 4 | | ESP | GCE | à 26'' |
| 5 | | ESP | EUS | à 29'' |
| 6 | | ALL | SAX | à 34'' |
| 7 | | ESP | KAT | à 36'' |
| 8 | | SVK | LIQ | à 38'' |
| 9 | | GBR | GRM | à 1'02'' |
| 10 | | EST | COF | à 1'06'' |
| 11 | | FRA | SIL | à 1'15'' |
| 12 | | FRA | LIB | à 1'16'' |
| 13 | | FRA | QST | à 1'21'' |
| 14 | | IRL | ALM | à 1'22'' |
| 15 | | AUS | SKY | à 1'30'' |
| 16 | | FRA | FDJ | à 1'32'' |
| 17 | | SLO | RSH | à 1'56'' |
| 18 | | FRA | ALM | à 1'58'' |
| 19 | | FRA | ALM | à 2'02'' |
| 20 | classement general paris nice 2010 top 20 6 francais !!! |
Publicité